Kullanim Istatistikleri: yeniapp.iharsdental.com.tr

Ozet Periyodu: Ekim 2025
Yaratilma Tarihi 01-Nov-2025 15:21 +03

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Ekim 2025
Toplam HIT'ler 1019
Toplam Dosyalar 315
Toplam Sayfa 81
Toplam Ziyaret 46
Toplam KBaytlar 2931
Toplam Ayni Istemciler 70
Toplam Ayni URL'ler 250
Toplam Ayni Referanslar 2
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 45
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 1 133
Gunluk HIT 32 145
Gunluk Dosyalar 10 15
Gunluk Sayfalar 2 10
Gunluk Istemciler 2 7
Gunluk Ziyaretler 1 6
Gunluk KBaytlar 95 353
Cevap Koduna Gore HIT
Kod 200 - TAMAM 30.91% 315
Kod 403 - Yasak 0.29% 3
Kod 404 - Bulunamadi 68.79% 701

Gunluk Kullanim: Ekim 2025

Gunluk Istatistikler: Ekim 2025
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 9 0.88% 9 2.86% 1 1.23% 1 2.17% 2 2.86% 51 1.73%
2 8 0.79% 8 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 0 0.02%
3 9 0.88% 9 2.86% 1 1.23% 1 2.17% 2 2.86% 8 0.27%
4 11 1.08% 10 3.17% 2 2.47% 1 2.17% 2 2.86% 16 0.56%
5 12 1.18% 10 3.17% 3 3.70% 2 4.35% 4 5.71% 60 2.06%
6 49 4.81% 15 4.76% 10 12.35% 6 13.04% 6 8.57% 96 3.27%
7 29 2.85% 12 3.81% 4 4.94% 2 4.35% 3 4.29% 179 6.11%
8 9 0.88% 8 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 2 0.06%
9 9 0.88% 9 2.86% 1 1.23% 1 2.17% 2 2.86% 51 1.73%
10 28 2.75% 11 3.49% 3 3.70% 1 2.17% 2 2.86% 172 5.86%
11 28 2.75% 11 3.49% 3 3.70% 1 2.17% 2 2.86% 172 5.86%
12 28 2.75% 11 3.49% 3 3.70% 1 2.17% 2 2.86% 172 5.86%
13 9 0.88% 9 2.86% 1 1.23% 1 2.17% 2 2.86% 51 1.73%
14 141 13.84% 8 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 163 5.56%
15 89 8.73% 9 2.86% 1 1.23% 1 2.17% 3 4.29% 106 3.60%
16 31 3.04% 14 4.44% 6 7.41% 3 6.52% 4 5.71% 279 9.53%
17 9 0.88% 9 2.86% 1 1.23% 1 2.17% 2 2.86% 51 1.73%
18 11 1.08% 8 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.29% 4 0.14%
19 17 1.67% 11 3.49% 3 3.70% 2 4.35% 5 7.14% 65 2.23%
20 11 1.08% 9 2.86% 1 1.23% 1 2.17% 3 4.29% 10 0.35%
21 51 5.00% 15 4.76% 7 8.64% 3 6.52% 4 5.71% 353 12.03%
22 145 14.23% 10 3.17% 4 4.94% 2 4.35% 6 8.57% 180 6.14%
23 113 11.09% 8 2.54% 4 4.94% 2 4.35% 5 7.14% 136 4.64%
24 32 3.14% 12 3.81% 6 7.41% 2 4.35% 3 4.29% 183 6.23%
25 15 1.47% 8 2.54% 1 1.23% 1 2.17% 5 7.14% 9 0.31%
26 19 1.86% 8 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.29% 14 0.48%
27 32 3.14% 12 3.81% 4 4.94% 2 4.35% 6 8.57% 183 6.23%
28 13 1.28% 10 3.17% 3 3.70% 3 6.52% 6 8.57% 62 2.10%
29 14 1.37% 10 3.17% 2 2.47% 1 2.17% 4 5.71% 13 0.43%
30 27 2.65% 11 3.49% 3 3.70% 2 4.35% 7 10.00% 35 1.18%
31 11 1.08% 11 3.49% 3 3.70% 2 4.35% 3 4.29% 58 1.98%

Saatlik Kullanim: Ekim 2025

Saatlik Istatistikler: Ekim 2025
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 0 2 0.20% 0 1 0.32% 0 2 2.47% 2 51 1.75%
1 0 22 2.16% 0 5 1.59% 0 5 6.17% 6 186 6.34%
2 1 31 3.04% 1 31 9.84% 0 0 0.00% 0 2 0.07%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.04%
5 1 36 3.53% 1 33 10.48% 0 2 2.47% 3 106 3.61%
6 0 3 0.29% 0 2 0.63% 0 2 2.47% 1 16 0.54%
7 0 4 0.39% 0 2 0.63% 0 4 4.94% 1 17 0.58%
8 1 47 4.61% 0 30 9.52% 0 0 0.00% 1 23 0.77%
9 1 41 4.02% 0 7 2.22% 0 7 8.64% 11 350 11.93%
10 0 1 0.10% 0 1 0.32% 0 1 1.23% 2 50 1.71%
11 1 32 3.14% 1 32 10.16% 0 1 1.23% 0 9 0.31%
12 1 57 5.59% 0 7 2.22% 0 10 12.35% 9 286 9.77%
13 3 105 10.30% 0 4 1.27% 0 5 6.17% 5 145 4.96%
14 1 37 3.63% 1 33 10.48% 0 2 2.47% 0 14 0.48%
15 1 43 4.22% 0 8 2.54% 0 9 11.11% 12 358 12.22%
16 0 10 0.98% 0 3 0.95% 0 3 3.70% 4 116 3.96%
17 2 75 7.36% 1 37 11.75% 0 6 7.41% 11 349 11.92%
18 0 11 1.08% 0 3 0.95% 0 4 4.94% 1 32 1.08%
19 4 137 13.44% 0 1 0.32% 0 3 3.70% 6 173 5.92%
20 1 58 5.69% 1 38 12.06% 0 9 11.11% 6 199 6.78%
21 0 9 0.88% 0 1 0.32% 0 1 1.23% 2 60 2.04%
22 7 219 21.49% 0 5 1.59% 0 5 6.17% 12 376 12.84%
23 1 38 3.73% 1 31 9.84% 0 0 0.00% 0 10 0.36%

Top 30 / 250 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 66 6.48% 2038 69.54% /
2 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-1BDXD_3HFHCLRRQVNS6SJI3NVM82HL8
3 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-27M8VYEV4-NK7Y2XF8RXQT8KTMJZXDY
4 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-32FYH34MO_SPKCRGBV0VJ55H63MTGUR
5 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-63FFAKKH_YC6QT3XEIW6EPLEFKIV8MX
6 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-858-NBV56_LM-3RVI49P6_-X_GJRV95
7 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-9YLFYXDL9DAB4XMF-SGIW-QS3EMFOII
8 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-BTWZK5VP5FT51I2ZGUD0E5DE7EY10CV
9 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-VWUYJHI-94XT4HC8Z6RYZA8IH67L243
10 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-ZGTOVJ-T3OB8LVPQNN91L46YJPBKOX4
11 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/06_PDYQTYGB_I48FQTA4H1Z-5_A6CJ07
12 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0DVKCHEZPVE-YKE4UTKT-XWCW3SEVXKW
13 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0LMXK38ZJ64_6-CO-RDDI8P7X3LXS_NN
14 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0MR4SMJ7LDR20TDNU0G8IK95H_6W22Z9
15 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0_J-31FP7TL_7NHQ8XE9SXBAX1YK-T8O
16 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/15F0C-667TWCOBKBNF8TT6TDB9EGK8VE
17 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1DHF43EG-W03CFIV5VI--UUWI4FWN6JD
18 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1IOT-9-UI1JA8OC2KXE_IGFE0BZT1ASD
19 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1KBB59SYV8_5IPXQE7745NA19LYMW8B_
20 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1MCM53J81HNJB_AATNFNVO5ZBACGKIO1
21 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1OHQKBEFMSO_RAAV3L7Z561KQI09OIO2
22 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1RWBI1Y0IANUYS9YP9ST-ZOM8M32-6A5
23 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1XEB7IX66OR_NP_YSQOWRBT-KKVV06KQ
24 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2-XXJUDSJE08A_0CSUZ_-B8YPX99AIHJ
25 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/21ZCH9KAFHZQA-9010TH7-GESQL1R6BS
26 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/24UR9E1GNWJ2LXW57X1NC--TG0J1KK9R
27 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2E97FDO3O18EDVANSJWNOPAAU5K4-DP_
28 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2G3QZT44DAPFCQMWKU8W-SGD0K5-2OAW
29 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2LUNK942QUXDF8A9RXK_IAVWJYAGJ344
30 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2Y92E_D9ZO7BQE3P-G7X310YN0TWS8EQ

Top 10 / 250 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 66 6.48% 2038 69.54% /
2 1 0.10% 15 0.50% /includes/
3 1 0.10% 3 0.09% /includes/alertler.js
4 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-1BDXD_3HFHCLRRQVNS6SJI3NVM82HL8
5 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-27M8VYEV4-NK7Y2XF8RXQT8KTMJZXDY
6 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-32FYH34MO_SPKCRGBV0VJ55H63MTGUR
7 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-63FFAKKH_YC6QT3XEIW6EPLEFKIV8MX
8 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-858-NBV56_LM-3RVI49P6_-X_GJRV95
9 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-9YLFYXDL9DAB4XMF-SGIW-QS3EMFOII
10 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-BTWZK5VP5FT51I2ZGUD0E5DE7EY10CV

Top 1 / 1 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 66 6.48% 42 100.00% /

Top 1 / 1 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 66 6.48% 37 100.00% /

Top 30 / 70 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 247 24.24% 247 78.41% 15 0.53% 0 0.00% 135-125-24-173.cprapid.com
2 133 13.05% 0 0.00% 162 5.54% 0 0.00% 20.243.225.101
3 131 12.86% 0 0.00% 160 5.46% 0 0.00% 4.215.193.85
4 98 9.62% 0 0.00% 120 4.09% 1 2.17% 52.169.148.186
5 80 7.85% 0 0.00% 98 3.33% 0 0.00% 172.172.17.120
6 40 3.93% 6 1.90% 342 11.69% 2 4.35% 128.199.215.225
7 35 3.43% 3 0.95% 64 2.17% 1 2.17% 185.177.72.45
8 26 2.55% 9 2.86% 193 6.59% 4 8.70% 165.22.109.184
9 21 2.06% 3 0.95% 172 5.88% 1 2.17% 157.245.60.35
10 21 2.06% 3 0.95% 172 5.88% 1 2.17% 165.232.158.113
11 21 2.06% 3 0.95% 172 5.88% 1 2.17% unn-169-150-203-251.datapacket.com
12 20 1.96% 3 0.95% 171 5.84% 1 2.17% 152.42.206.221
13 20 1.96% 3 0.95% 171 5.84% 1 2.17% 178.128.25.190
14 20 1.96% 3 0.95% 171 5.84% 1 2.17% 195.182.38.34.bc.googleusercontent.com
15 8 0.79% 0 0.00% 10 0.33% 0 0.00% net68.79.95-107.izhevsk.ertelecom.ru
16 5 0.49% 0 0.00% 6 0.21% 0 0.00% 5.139.229.70
17 5 0.49% 0 0.00% 6 0.21% 0 0.00% 81.9.28.28
18 5 0.49% 0 0.00% 6 0.21% 0 0.00% mm-209-34-215-37.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by
19 5 0.49% 0 0.00% 6 0.21% 0 0.00% pppoe-235-23-39-46.danpro.ru
20 4 0.39% 0 0.00% 5 0.17% 0 0.00% 46.44.35.227
21 3 0.29% 0 0.00% 4 0.13% 0 0.00% 146.158.110.138
22 3 0.29% 1 0.32% 10 0.33% 1 2.17% 192.28.1.34.bc.googleusercontent.com
23 3 0.29% 1 0.32% 10 0.33% 1 2.17% 196.22.1.34.bc.googleusercontent.com
24 3 0.29% 2 0.63% 16 0.54% 1 2.17% 66.132.153.127
25 3 0.29% 1 0.32% 10 0.33% 1 2.17% 79.16.1.34.bc.googleusercontent.com
26 3 0.29% 0 0.00% 4 0.13% 0 0.00% 95-25-204-133.broadband.corbina.ru
27 3 0.29% 0 0.00% 4 0.13% 0 0.00% 95.53.61.118
28 2 0.20% 1 0.32% 9 0.29% 1 2.17% 101.152.126.34.bc.googleusercontent.com
29 2 0.20% 1 0.32% 9 0.29% 1 2.17% 139.59.19.241
30 2 0.20% 1 0.32% 9 0.29% 1 2.17% 146.190.245.117

Top 10 / 70 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 40 3.93% 6 1.90% 342 11.69% 2 4.35% 128.199.215.225
2 26 2.55% 9 2.86% 193 6.59% 4 8.70% 165.22.109.184
3 21 2.06% 3 0.95% 172 5.88% 1 2.17% 157.245.60.35
4 21 2.06% 3 0.95% 172 5.88% 1 2.17% 165.232.158.113
5 21 2.06% 3 0.95% 172 5.88% 1 2.17% unn-169-150-203-251.datapacket.com
6 20 1.96% 3 0.95% 171 5.84% 1 2.17% 152.42.206.221
7 20 1.96% 3 0.95% 171 5.84% 1 2.17% 178.128.25.190
8 20 1.96% 3 0.95% 171 5.84% 1 2.17% 195.182.38.34.bc.googleusercontent.com
9 133 13.05% 0 0.00% 162 5.54% 0 0.00% 20.243.225.101
10 131 12.86% 0 0.00% 160 5.46% 0 0.00% 4.215.193.85

Top 2 / 2 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 1017 99.80% - (Direct Request)
2 2 0.20% http://yeniapp.iharsdental.com.tr/

Top 15 / 45 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 247 24.24% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 120 11.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 63 6.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 36 3.53% python-httpx/0.28.1
5 13 1.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
6 9 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
7 6 0.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15
8 5 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0
9 5 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
10 5 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0
11 4 0.39% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 4 0.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
13 4 0.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
14 3 0.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
15 3 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36

Ulkeye Gore Kullanim: Ekim 2025

Top 8 / 8 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 680 66.73% 48 15.24% 2339 79.80% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
2 306 30.03% 264 83.81% 534 18.21% Ticari (com)
3 21 2.06% 0 0.00% 26 0.88% Rus Federasyonu
4 5 0.49% 0 0.00% 6 0.21% Belarusya
5 2 0.20% 0 0.00% 2 0.08% Ag (net)
6 2 0.20% 2 0.63% 15 0.50% Anguilla
7 2 0.20% 0 0.00% 2 0.08% Ukrayna
8 1 0.10% 1 0.32% 7 0.25% Cek Cumhuriyeti


Generated by Webalizer Version 2.23